LO QUE DEJO LA 19 FECHA DEL CLAUSURA
fuente wikipedia
POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guaraní | 19 | 13 | 3 | 3 | 27 | 17 | 10 | 42 |
2. | Olimpia | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 20 | 18 | 40 |
3. | Libertad | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 20 | 9 | 32 |
4. | Deportivo Capiatá | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 22 | 5 | 32 |
5. | Cerro Porteño | 18 | 7 | 6 | 5 | 33 | 25 | 8 | 27 |
6. | Sportivo Luqueño | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 23 | -6 | 25 |
7. | Sol de América | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 26 | -1 | 23 |
8. | Nacional | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 32 | -6 | 22 |
9. | General Díaz | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 22 | -4 | 21 |
10. | General Caballero | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 30 | -9 | 19 |
11. | Rubio Ñu | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 23 | -9 | 14 |
12. | River Plate | 19 | 3 | 3 | 13 | 23 | 38 | -15 | 12 |
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpia | 41 | 26 | 5 | 10 | 95 | 50 | 45 | 83 |
2. | Guaraní | 41 | 23 | 8 | 10 | 62 | 47 | 15 | 77 |
3. | Libertad | 41 | 23 | 7 | 11 | 66 | 43 | 23 | 76 |
4. | Deportivo Capiatá | 41 | 17 | 11 | 13 | 69 | 64 | 5 | 62 |
5. | Cerro Porteño | 40 | 16 | 10 | 14 | 73 | 57 | 16 | 58 |
6. | Sol de América | 40 | 15 | 13 | 12 | 66 | 62 | 4 | 58 |
7. | Sportivo Luqueño | 41 | 13 | 13 | 15 | 45 | 54 | -9 | 52 |
8. | Rubio Ñu | 41 | 13 | 8 | 20 | 44 | 54 | -10 | 47 |
9. | Nacional | 41 | 12 | 9 | 20 | 62 | 74 | -12 | 45 |
10. | General Díaz | 41 | 11 | 12 | 18 | 50 | 66 | -16 | 45 |
11. | General Caballero | 41 | 11 | 12 | 18 | 57 | 77 | -20 | 45 |
12. | River Plate | 41 | 6 | 10 | 25 | 40 | 81 | -41 | 28 |
Clasificado a Fase de grupos de la Copa Libertadores 2017. | |
Clasificado a Copa Libertadores 2017 (sin posición definida). | |
Clasificado a Copa Sudamericana 2017 (sin posición definida). | |
Clasificando para Copa Sudamericana 2017. |
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guaraní | 87 | 86 | 77 | 250 | 129 | 1,938 |
2. | Libertad | 96 | 76 | 76 | 248 | 129 | 1,922 |
3. | Cerro Porteño | 75 | 96 | 58 | 229 | 128 | 1,789 |
4. | Olimpia | 63 | 79 | 83 | 225 | 129 | 1,744 |
5. | Sportivo Luqueño | 63 | 57 | 52 | 172 | 129 | 1,333 |
6. | Sol de América | 55 | 57 | 58 | 170 | 128 | 1,328 |
7. | Deportivo Capiatá | 47 | 54 | 62 | 163 | 129 | 1,263 |
8. | Nacional | 62 | 43 | 45 | 150 | 129 | 1,163 |
9. | Rubio Ñu | 50 | 48 | 47 | 145 | 129 | 1,124 |
10. | General Caballero | - | - | 45 | 45 | 41 | 1,097 |
11. | General Díaz | 48 | 45 | 45 | 138 | 129 | 1,070 |
12. | River Plate | - | - | 28 | 28 | 41 | 0,683 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. | |
Descendió a Segunda División. |
fuente D10
El Decano venció
-----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Capiatá remonta y festeja la victoria en "Los Jardines del
-----------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libertad tumba al puntero y electriza final del Clausura
--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------