CAMPEONATO CLAUSURA 2016 - APF
POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guaraní | 20 | 14 | 3 | 3 | 29 | 18 | 11 | 45 |
2. | Olimpia | 20 | 12 | 5 | 3 | 40 | 22 | 18 | 41 |
3. | Libertad | 20 | 9 | 6 | 5 | 31 | 22 | 9 | 33 |
4. | Deportivo Capiatá | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 23 | 5 | 33 |
5. | Cerro Porteño | 19 | 8 | 6 | 5 | 37 | 25 | 12 | 30 |
6. | Sportivo Luqueño | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 24 | -6 | 26 |
7. | Nacional | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 33 | -4 | 25 |
8. | Sol de América | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | 27 | -1 | 24 |
9. | General Díaz | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 24 | -5 | 21 |
10. | General Caballero | 20 | 4 | 8 | 8 | 22 | 31 | -9 | 20 |
11. | Rubio Ñu | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 25 | -11 | 14 |
12. | River Plate | 20 | 3 | 3 | 14 | 23 | 42 | -19 | 12 |
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpia | 42 | 26 | 6 | 10 | 97 | 52 | 45 | 84 |
2. | Guaraní | 42 | 24 | 8 | 10 | 64 | 48 | 16 | 80 |
3. | Libertad | 42 | 23 | 8 | 11 | 68 | 45 | 23 | 77 |
4. | Deportivo Capiatá | 42 | 17 | 12 | 13 | 70 | 65 | 5 | 63 |
5. | Cerro Porteño | 41 | 17 | 10 | 14 | 77 | 57 | 20 | 61 |
6. | Sol de América | 41 | 15 | 14 | 12 | 67 | 63 | 4 | 59 |
7. | Sportivo Luqueño | 42 | 13 | 14 | 15 | 46 | 55 | -9 | 53 |
8. | Nacional | 42 | 13 | 9 | 20 | 65 | 75 | -10 | 48 |
9. | Rubio Ñu | 42 | 13 | 8 | 21 | 45 | 57 | -12 | 47 |
10. | General Caballero | 42 | 11 | 13 | 18 | 58 | 78 | -20 | 46 |
11. | General Díaz | 42 | 11 | 12 | 19 | 51 | 68 | -17 | 45 |
12. | River Plate | 42 | 6 | 10 | 26 | 40 | 85 | -45 | 28 |
Clasificado a Fase de grupos de la Copa Libertadores 2017. | |
Clasificado a Copa Libertadores 2017 (sin posición definida). | |
Clasificado a Copa Sudamericana 2017 (sin posición definida). | |
Clasificando para Copa Sudamericana 2017. |
Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guaraní | 87 | 86 | 80 | 253 | 130 | 1,946 |
2. | Libertad | 96 | 76 | 77 | 249 | 130 | 1,915 |
3. | Cerro Porteño | 75 | 96 | 61 | 232 | 129 | 1,798 |
4. | Olimpia | 63 | 79 | 84 | 226 | 130 | 1,738 |
5. | Sportivo Luqueño | 63 | 57 | 53 | 173 | 130 | 1,331 |
6. | Sol de América | 55 | 57 | 59 | 171 | 129 | 1,325 |
7. | Deportivo Capiatá | 47 | 54 | 63 | 164 | 130 | 1,261 |
8. | Nacional | 62 | 43 | 48 | 153 | 130 | 1,177 |
9. | Rubio Ñu | 50 | 48 | 47 | 145 | 130 | 1,115 |
10. | General Caballero | - | - | 46 | 46 | 42 | 1,095 |
11. | General Díaz | 48 | 45 | 45 | 138 | 130 | 1,061 |
12. | River Plate | - | - | 28 | 28 | 42 | 0,667 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. | |
Descendió a Segunda División. |