AÑO 2016
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 15 | 4 | 3 | 40 | 14 | 26 | 49 | |
| 2. | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 31 | 17 | 48 | |
| 3. | 22 | 9 | 9 | 4 | 32 | 23 | 9 | 36 | |
| 4. | 22 | 11 | 2 | 9 | 26 | 26 | 0 | 35 | |
| 5. | 22 | 8 | 10 | 4 | 31 | 17 | 14 | 34 | |
| 6. | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 27 | 0 | 29 | |
| 7. | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 32 | -10 | 25 | |
| 8. | 22 | 7 | 3 | 12 | 21 | 31 | -10 | 24 | |
| 9. | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 30 | -6 | 23 | |
| 10. | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 35 | -10 | 20 | |
| 11. | 22 | 3 | 8 | 11 | 21 | 33 | -12 | 17 | |
| 12. | 22 | 1 | 12 | 9 | 23 | 41 | -18 | 15 |
| Campeón y clasificado a Fase de grupos de la Copa Libertadores 2018. |
| Pos. | Equipo | 2015 | 2016 | 2017 | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 86 | 83 | 48 | 217 | 110 | 1,973 | |
| 2. | 76 | 83 | 49 | 208 | 110 | 1,891 | |
| 3. | 79 | 90 | 36 | 205 | 110 | 1,864 | |
| 4. | 96 | 66 | 35 | 197 | 110 | 1,791 | |
| 5. | 57 | 63 | 34 | 153 | 110 | 1,391 | |
| 6. | - | - | 29 | 29 | 22 | 1,318 | |
| 7. | 54 | 67 | 24 | 145 | 110 | 1,318 | |
| 8. | 57 | 53 | 17 | 127 | 110 | 1,154 | |
| 9. | 43 | 54 | 23 | 120 | 110 | 1,091 | |
| 10. | 45 | 46 | 25 | 116 | 110 | 1,054 | |
| 10. | 48 | 48 | 20 | 116 | 110 | 1,054 | |
| 12. | - | - | 15 | 15 | 22 | 0,682 |
| En zona de descenso a Segunda División. |
AÑO 2017
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 | |
| 2. | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 11 | |
| 3. | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | |
| 4. | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | |
| 5. | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 | |
| 6. | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| 7. | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 8. | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
| 9. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 10. | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| 11. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 3 | |
| 12. | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 2 |
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 18 | 4 | 5 | 57 | 36 | 21 | 58 | |
| 2. | 27 | 16 | 7 | 4 | 45 | 18 | 27 | 55 | |
| 3. | 27 | 12 | 11 | 4 | 42 | 25 | 17 | 47 | |
| 4. | 26 | 12 | 3 | 11 | 31 | 32 | -1 | 39 | |
| 5. | 27 | 10 | 8 | 9 | 35 | 36 | -1 | 38 | |
| 6. | 27 | 8 | 12 | 7 | 34 | 27 | 7 | 36 | |
| 7. | 27 | 8 | 8 | 11 | 30 | 41 | -11 | 32 | |
| 8. | 27 | 6 | 11 | 10 | 28 | 34 | -6 | 29 | |
| 9. | 27 | 6 | 9 | 12 | 29 | 40 | -11 | 27 | |
| 10. | 26 | 8 | 3 | 15 | 26 | 39 | -13 | 27 | |
| 11. | 27 | 5 | 10 | 12 | 30 | 40 | -10 | 25 | |
| 12. | 27 | 2 | 14 | 11 | 27 | 46 | -19 | 20 |
| Clasificando a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2018. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificó a Fase de grupos de la Copa Libertadores 2018. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificando a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2018. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificando a Fase 1 de la Copa Libertadores 2018. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificando a la Copa Sudamericana 2018.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario